SILVER LEVEL 8+ ODD COMBO
| Date | Match | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | Israel – Moldova | 1 1st Half | 1.83 | LOSS |
| Ukraine – Iceland | Goal/Goal-Yes | 2.05 | LOSS | |
| Gijon – Eibar | 1 | 2.15 | LOSS | |
| Combo | 8.07 | LOSS | ||
| 15.11.2025 | Lincoln – Doncaster | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| Crusaders – Glenavon | Crusaders AH -0.5 | 1.82 | WIN | |
| Greece – Scotland | 1 | 2.10 | WIN | |
| Combo | 8.03 | WIN | ||
| 14.11.2025 | Guatemala – Panama | 1X DC | 1.91 | LOSS |
| Suriname – El Salvador | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN | |
| Slovakia – N. Ireland | 1 | 2.00 | WIN | |
| Combo | 8.60 | LOSS | ||
| 13.11.2025 | Azerbaijan – Iceland | Goal/Goal-Yes | 1.95 | LOSS |
| Ireland – Portugal | 2 1st Half | 1.80 | LOSS | |
| Armenia – Hungary | Under 2.5 goals | 2.08 | WIN | |
| Combo | 7.30 | LOSS | ||
| 09.11.2025 | LASK Linz – Altach | 1 | 1.91 | WIN |
| Man City – Liverpool | 1 | 1.90 | WIN | |
| Genoa – Fiorentina | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
| Combo | 7.26 | WIN | ||
| 08.11.2025 | Ried – BW Linz | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN |
| M’Gladbach – Koln | M’Gladbach AH -0.5 | 2.10 | WIN | |
| Middlesbrough – Birmingham | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
| Combo | 8.62 | WIN | ||
| 07.11.2025 | Genclerbirligi – Basaksehir | Over 2.5 goals | 2.03 | WIN |
| Waterford – Bray | Waterford AH -0.5 | 1.83 | WIN | |
| Vitesse – Cambuur | Cambuur AH -0.5 | 1.96 | WIN | |
| Combo | 7.28 | WIN | ||
| 06.11.2025 | Nice – Freiburg | Over 2.5 goals | 2.03 | WIN |
| D. Zagreb – Celta | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN | |
| Midtjylland – Celtic | 1 | 2.05 | WIN | |
| Combo | 8.03 | WIN | ||
| 05.11.2025 | QPR – Southampton | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN |
| Preston – Swansea | Preston AH -0.5 | 2.15 | WIN | |
| Ajax – Galatasaray | 2 | 2.05 | WIN | |
| Combo | 8.29 | WIN | ||
| 04.11.2025 | Juventus – Sporting | 1 | 1.91 | LOSS |
| Olympiakos – PSV | 2 DNB | 1.98 | DRAW | |
| Leicester – Middlesbrough | Over 2.5 goals | 2.10 | LOSS | |
| Combo | 7.94 | LOSS | ||
| 03.11.2025 | Jong PSV – Willem II | 1 DNB | 2.08 | WIN |
| Valladolid – Granada | 1 | 1.86 | WIN | |
| Sassuolo – Genoa | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
| Combo | 7.74 | WIN | ||
| 02.11.2025 | Tromso – Sarpsborg | 1 1st Half | 2.00 | WIN |
| Esbjerg – B93 | 1 | 1.96 | WIN | |
| Dusseldorf – Kaiserslautern | 1 DNB | 1.80 | DRAW | |
| Combo | 3.92 | WIN | ||
| 01.11.2025 | Helsingborg – Sundsvall | 1 | 1.80 | LOSS |
| Goztepe – Genclerbirligi | 1 1st Half | 2.10 | WIN | |
| Nottingham – Man Utd | Man Utd AH -0.5 | 2.05 | LOSS | |
| Combo | 7.75 | LOSS | ||
| 31.10.2025 | St. Liege – Charleroi | 1 DNB | 1.90 | WIN |
| Lokeren – Francs Borains | Lokeren AH 0.0 | 1.93 | DRAW | |
| Shanghai Port – Zhejiang | 1 1st Half | 1.95 | WIN | |
| Combo | 3.71 | WIN | ||
| 29.10.2025 | Roma – Parma | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| Paris FC – Lyon | 2 DNB | 1.85 | DRAW | |
| Hibernian – Rangers | Rangers AH -0.5 | 2.25 | WIN | |
| Combo | 4.73 | WIN | ||
| 27.10.2025 | Malmo – Hammarby | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Brommapojkarna – GAIS | 2 | 2.10 | WIN | |
| CSKA 1948 – Ludogorets | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| Combo | 7.30 | WIN | ||
| 26.10.2025 | Halmstad – Goteborg | 2 | 1.91 | WIN |
| Fiorentina – Bologna | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN | |
| Arsenal – Crystal Palace | 1 1st Half | 1.91 | WIN | |
| Combo | 7.11 | WIN | ||
| 25.10.2025 | Sligo – Cork City | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN |
| Dyn Dresden – Paderborn | 2 | 2.10 | WIN | |
| Brest – PSG | Over 1.5 HT | 2.10 | WIN | |
| Combo | 8.42 | WIN | ||
| 24.10.2025 | Jong Utrecht – Oss | 1 DNB | 1.80 | DRAW |
| Schalke – Darmstadt | Schalke AH -0.5 | 2.15 | WIN | |
| Leeds – West Ham | 1 | 1.83 | WIN | |
| Combo | 3.93 | WIN | ||
| 23.10.2025 | Rijeka – Sparta Prague | Sparta Prague AH -0.5 | 2.00 | DRAW |
| Fenerbahce – Stuttgart | Fenerbahce AH -0.5 | 2.30 | WIN | |
| AEK – Aberdeen | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
| Combo | 4.14 | WIN | ||
| 22.10.2025 | HJK – SJK | X2 DC | 1.91 | WIN |
| Aalesund – Lyn | Aalesund AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
| Sporting – Marseille | 1 | 2.20 | WIN | |
| Combo | 7.56 | WIN | ||
| 21.10.2025 | Kairat – Paphos | 1 DNB | 2.00 | DRAW |
| Copenhagen – Dortmund | 2 | 1.91 | WIN | |
| Arsenal – Atl M | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN | |
| Combo | 3.69 | WIN | ||
| 20.10.2025 | Jong AZ – Willem II | Willem II AH -0.5 | 2.20 | LOSS |
| Degerfors – Halmstad | Degerfors AH -0.5 | 1.86 | LOSS | |
| Eyupspor – Kasımpasa | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
| Combo | 7.49 | LOSS | ||
| 19.10.2025 | Bucheon – Cheonan | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN |
| Cherno more – Levski | Levski AH -0.5 | 2.15 | WIN | |
| BW Linz – Sturm Graz | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Combo | 7.88 | WIN | ||
| 18.10.2025 | Moss – Kongsvinger | Kongsvinger AH -0.5 | 1.91 | WIN |
| Egersund – Raufoss | 1 1st Half | 2.20 | WIN | |
| Lugano – Zurich | 1 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 7.56 | WIN | ||
| 17.10.2025 | Union Berlin – M’Gladbach | Union Berlin AH -0.5 | 2.20 | WIN |
| Middlesbrough – Ipswich | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Waterford – Derry City | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Combo | 7.13 | WIN | ||
| 14.10.2025 | Qatar – UAE | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN |
| Somalia – Mozambique | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS | |
| Guinea – Botswana | 1 1st Half | 2.20 | LOSS | |
| Combo | 8.15 | LOSS | ||
| 13.10.2025 | Mauritius – Libya | Over 2.5 goals | 2.15 | LOSS |
| South Sudan – Togo | 2 | 1.85 | LOSS | |
| Slovakia – Luxembourg | 1 1st Half | 1.83 | LOSS | |
| Combo | 7.28 | LOSS | ||
| 12.10.2025 | Denmark – Greece | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| Seongnam – Incheon | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN | |
| Cadiz – Huesca | 1 | 2.01 | WIN | |
| Combo | 8.65 | WIN | ||
| 11.10.2025 | Ljungskile – Eskilsminne | 1 1st Half | 1.88 | WIN |
| Glenavon – Bangor | Bangor AH -0.5 | 2.28 | WIN | |
| Iraq – Indonesia | Iraq AH -0.5 | 1.90 | WIN | |
| Combo | 8.14 | WIN | ||
| 10.10.2025 | Sweden – Switzerland | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS |
| Dundalk – Finn Harps | 1 1st Half | 1.80 | LOSS | |
| Kosovo – Slovenia | 1 | 2.30 | LOSS | |
| Combo | 7.87 | LOSS | ||
| 09.10.2025 | Finland – Lithuania | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| Cyprus – Bosnia-Herzegovina | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
| Scotland – Greece | Scotland AH 0.0 | 1.95 | WIN | |
| Combo | 7.64 | WIN | ||
| 05.10.2025 | Aarhus – Silkeborg | 1 1st Half | 2.00 | WIN |
| Aston Villa – Burnley | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN | |
| Napoli – Genoa | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN | |
| Combo | 8.71 | WIN | ||
| 04.10.2025 | Grazer – Wolfsberger | 2 | 1.86 | WIN |
| Landskrona – Varbergs | Over 2.5 goals | 1.80 | DRAW | |
| Ostersund – Vasteras | Vasteras AH -1.0 | 2.30 | WIN | |
| Combo | 4.28 | WIN | ||
| 03.10.2025 | Verona – Sassuolo | 2 DNB | 2.03 | WIN |
| Horsens – Hobro | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN | |
| Bournemouth – Fulham | 1 | 1.85 | WIN | |
| Combo | 7.25 | WIN | ||
| 02.10.2025 | Lyon – Salzburg | 1 1st Half | 2.05 | WIN |
| FCSB – Young Boys | Young Boys AH 0.0 | 2.15 | WIN | |
| Plzen – Malmo | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Combo | 7.93 | WIN | ||
| 01.10.2025 | KFUM Oslo – Fredrikstad FK | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| Verl – Ingolstadt | X2 DC | 1.80 | WIN | |
| Dortmund – Ath Bilbao | 1 | 1.83 | WIN | |
| Combo | 7.25 | WIN | ||
| 30.09.2025 | Atalanta – Brugge | X2 DC | 1.91 | LOSS |
| Bodo/Glimt – Tottenham | 2 | 2.10 | LOSS | |
| Middlesbrough – Stoke City | Over 2.5 goals | 2.10 | LOSS | |
| Combo | 8.42 | LOSS | ||
| 29.09.2025 | Besiktas – Kocaelispor | 1 1st Half | 1.91 | WIN |
| Odd – Aalesund | 2 | 2.15 | LOSS | |
| Everton – West Ham | Over 2.5 goals | 1.95 | LOSS | |
| Combo | 8.01 | LOSS | ||
| 28.09.2025 | Vasteras – Sandvikens | 1 1st Half | 1.91 | WIN |
| Sassuolo – Udinese | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Aston Villa – Fulham | 1 | 2.30 | WIN | |
| Combo | 7.91 | WIN | ||
| 27.09.2025 | Moreirense – Casa Pia | 1 | 2.05 | WIN |
| Karagumruk – Trabzonspor | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN | |
| Paderborn – Kaiserslautern | Paderborn AH -0.5 | 1.95 | WIN | |
| Combo | 8.19 | WIN | ||
| 26.09.2025 | Shelbourne – Waterford | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN |
| Darmstadt – Dyn Dresden | 1 | 1.80 | WIN | |
| Oss – Roda | 2 | 2.05 | WIN | |
| Combo | 7.20 | WIN | ||
| 25.09.2025 | Young Boys – Panathinaikos | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Sandvikens – Helsingborg | Over 2.5 goals | 1.85 | LOSS | |
| Ferencvaros – Plzen | Ferencvaros AH -0.5 | 2.38 | LOSS | |
| Combo | 7.93 | LOSS | ||
| 24.09.2025 | Orebro – Varbergs | Varbergs AH 0.0 | 1.80 | DRAW |
| RFC Liege – Beveren | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
| Nice – Roma | Roma AH -0.5 | 2.20 | WIN | |
| Combo | 4.18 | WIN | ||
| 23.09.2025 | KuPS – SJK | KuPS AH -0.5 | 1.91 | WIN |
| Vissel Kobe – Verdy | 1 1st Half | 2.30 | WIN | |
| G Osaka – Yokohama F | G Osaka AH -0.5 | 1.86 | WIN | |
| Combo | 8.17 | WIN | ||
| 22.09.2025 | St Patricks – Cork City | 1 1st Half | 1.83 | WIN |
| Drogheda – Shelbourne | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN | |
| Galatasaray – Konyaspor | Over 1.5 HT | 2.00 | WIN | |
| Combo | 7.69 | WIN | ||
| 21.09.2025 | Arsenal – Man City | Arsenal AH -0.5 | 1.85 | LOSS |
| Stromsgodset – Sarpsborg | Over 3.5 goals | 2.10 | LOSS | |
| Dyn. Dresden – Hannover | Hannover AH -0.5 | 2.15 | LOSS | |
| Combo | 8.35 | LOSS | ||
| 20.09.2025 | Sandefjord – Brann | Brann AH -0.5 | 2.20 | WIN |
| Bucheon – Seoul E-Land | Over 2.5 goals | 1.86 | WIN | |
| Groningen – Telstar | Groningen AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 7.37 | WIN | ||
| 19.09.2025 | Sparta – Twente | Twente AH -0.5 | 2.35 | WIN |
| Derry City – Shelbourne | X2 DC | 1.83 | WIN | |
| Falkenbergs – Sundsvall | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
| Combo | 7.87 | WIN | ||
| 17.09.2025 | Karagümrük – Basaksehir | 2 | 1.86 | WIN |
| Ajax – Inter | Inter AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
| Genk – Charleroi | X2 DC | 2.10 | WIN | |
| Combo | 7.03 | WIN | ||
| 16.09.2025 | Tottenham – Villarreal | Tottenham AH -0.5 | 1.85 | WIN |
| Schweinfurt – Duisburg | Duisburg AH -0.5 | 2.10 | WIN | |
| Verl – Alemannia Aachen | 1 | 1.95 | WIN | |
| Combo | 7.58 | WIN | ||
| 15.09.2025 | Jong PSV – Roda | Jong PSV AH 0.0 | 1.83 | LOSS |
| Hacken – Goteborg | Goteborg AH 0.0 | 2.20 | WIN | |
| Breidablik – Vestmannaeyjar | 1 1st Half | 2.05 | LOSS | |
| Combo | 8.25 | LOSS | ||
| 14.09.2025 | Kalmar – Vasteras | Kalmar AH -0.5 | 2.15 | WIN |
| Osters – Varnamo | 1 | 2.10 | WIN | |
| Haugesund – Rosenborg | 2 1st Half | 1.83 | WIN | |
| Combo | 8.26 | WIN | ||
| 13.09.2025 | St. Gallen – Lugano | 1 | 2.20 | WIN |
| Union Berlin – Hoffenheim | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN | |
| Wolfsburg – Koln | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Combo | 7.44 | WIN | ||
| 12.09.2025 | Bohemians – Derry City | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN |
| Den Bosch – Dordrecht | Dordrecht AH 0.0 | 1.83 | DRAW | |
| Eindhoven – Den Haag | 2 | 1.86 | WIN | |
| Combo | 4.19 | WIN | ||
| 09.09.2025 | D.R. Congo – Senegal | 2 | 2.15 | WIN |
| Armenia – Ireland | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN | |
| Cyprus – Romania | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
| Combo | 8.18 | WIN | ||
| 08.09.2025 | Greece – Denmark | Greece AH 0.0 | 1.80 | LOSS |
| Israel – Italy | 2 1st Half | 1.83 | LOSS | |
| Gibraltar – Faroe Islands | Over 2.5 goals | 2.40 | LOSS | |
| Combo | 7.91 | LOSS | ||
| 07.09.2025 | Luxembourg – Slovakia | 2 | 1.95 | WIN |
| Shelbourne – Galway | Shelbourne AH -0.5 | 2.00 | WIN | |
| Poland – Finland | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
| Combo | 8.19 | WIN | ||
| 06.09.2025 | Busan – Suwon Bluewings | Busan AH 0.0 | 1.90 | WIN |
| Malaga – Granada | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
| Seongnam – Ansan | 1 1st Half | 2.20 | WIN | |
| Combo | 8.36 | WIN | ||
| 05.09.2025 | Slovenia – Sweden | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| Bray – Athlone | 1 1st Half | 2.00 | WIN | |
| Ukraine – France | 2 1st Half | 1.83 | WIN | |
| Combo | 7.32 | WIN | ||
| 04.09.2025 | Luxembourg – N. Ireland | N. Ireland AH -0.5 | 2.15 | WIN |
| Lithuania – Malta | 1 | 2.05 | LOSS | |
| Georgia – Turkey | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Combo | 7.93 | LOSS | ||
| 31.08.2025 | Monaco – Strasbourg | 1 1st Half | 2.05 | WIN |
| Shonan Bellmare – G Osaka | G Osaka AH -0.5 | 1.83 | WIN | |
| Tromso – KFUM Oslo | Tromso AH -0.5 | 1.95 | WIN | |
| Combo | 7.32 | WIN | ||
| 30.08.2025 | Hoffenheim – Eintracht | Over 3.5 goals | 2.20 | WIN |
| Landskrona – Sundsvall | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
| Ulsan HD – Jeonbuk | Jeonbuk AH 0.0 | 1.91 | WIN | |
| Combo | 8.19 | WIN | ||
| 29.08.2025 | Lens – Brest | Lens AH -0.5 | 1.91 | WIN |
| Emmen – Den Bosch | 1 | 2.30 | WIN | |
| Austria Klagenfurt – Admira | Admira AH -0.5 | 1.95 | WIN | |
| Combo | 8.57 | WIN | ||
| 28.08.2025 | Ostrava – Celje | 1 | 1.83 | LOSS |
| Samsunspor – Panathinaikos | Over 2.5 goals | 2.03 | LOSS | |
| Differdange – Drita | Over 2.5 goals | 2.26 | LOSS | |
| Combo | 8.40 | LOSS | ||
| 25.08.2025 | Nordsaelland – Viborg | 1 | 1.85 | WIN |
| Newcastle – Liverpool | Liverpool AH -0.5 | 2.00 | WIN | |
| Jong Utrecht – Jong Ajax | 1 DNB | 2.08 | WIN | |
| Combo | 7.70 | WIN | ||
| 24.08.2025 | Fredericia – Randers | 1 DNB | 2.38 | WIN |
| Shanghai Port – Tianjin | Over 1.5 HT | 1.82 | WIN | |
| Wolfsberger – Rapid Vienna | Rapid Vienna AH 0.0 | 1.95 | WIN | |
| Combo | 8.45 | WIN | ||
| 23.08.2025 | B93 – Kolding | Kolding AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Omiya Ardija – Roasso Kumamoto | 1 | 2.10 | WIN | |
| Nice – Auxerre | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
| Combo | 7.22 | WIN | ||
| 22.08.2025 | FC Eindhoven – Waalwijk | Waalwijk AH -0.5 | 2.30 | LOSS |
| Almere City – Willem II | 1 | 1.80 | LOSS | |
| Elversberg – Kaiserslautern | 1 | 2.00 | WIN | |
| Combo | 8.28 | LOSS | ||
| 21.08.2025 | Hibenian – Legia | 2 | 2.15 | WIN |
| Celje – Ostrava | Celje AH -0.5 | 1.95 | WIN | |
| Shelbourne – Linfield | 1 | 1.95 | WIN | |
| Combo | 8.18 | WIN | ||
| 17.08.2025 | Ehime – Omiya Ardija | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| St. Truiden – RAAL La Louviere | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN | |
| Sagan Tosu – V Varen Nagasaki | V Varen Nagasaki AH -0.5 | 2.20 | WIN | |
| Combo | 7.86 | WIN | ||
| 16.08.2025 | Ried – Sturm Graz | Sturm Graz AH -0.5 | 1.85 | WIN |
| Jeonbuk – Daegu | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
| Urawa – Nagoya Grampus | Urawa AH -0.5 | 2.15 | WIN | |
| Combo | 7.16 | WIN | ||
| 15.08.2025 | Telstar – Zwolle | Zwolle AH 0.0 | 1.80 | WIN |
| Roda – De Graafschap | Roda AH -0.5 | 2.32 | WIN | |
| Shanghai Port – Henan | Over 1.5 HT | 2.00 | WIN | |
| Combo | 8.35 | WIN | ||
| 14.08.2025 | Ararat – Sparta Prague | Goal/Goal-Yes | 2.20 | WIN |
| Arda – Kauno Zalgiris | Arda AH -0.5 | 1.95 | WIN | |
| Drita – FCSB | FCSB AH -0.5 | 2.00 | WIN | |
| Combo | 8.58 | WIN | ||
| 12.08.2025 | Copenhagen – Malmo | Over 2.5 goals | 2.03 | WIN |
| Slovan – Kairat | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Plzen – Rangers | X2 DC | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 7.31 | LOSS | ||
| 11.08.2025 | HJK – Ilves | HJK AH 0.0 | 1.80 | WIN |
| Jong AZ – Waalwijk | Waalwijk AH -0.5 | 2.00 | WIN | |
| Cerezo Osaka – Albirex Niigata | Cerezo Osaka AH -1.0 | 2.03 | WIN | |
| Combo | 7.31 | WIN | ||
| 10.08.2025 | Den Haag – Willem II | Den Haag AH -0.5 | 2.10 | WIN |
| Lyngby – Hvidovre | Over 2.5 goals | 2.08 | WIN | |
| Antwerp – Leuven | 1 | 1.85 | WIN | |
| Combo | 8.08 | WIN | ||
| 09.08.2025 | Yokohama FC – Urawa | Goal/Goal-Yes | 2.05 | WIN |
| Malmo – Mjallby | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN | |
| Altach – Ried | 1 | 2.15 | WIN | |
| Combo | 8.51 | WIN | ||
| 08.08.2025 | Dordrecht – Cambuur | Dordrecht AH 0.0 | 1.95 | WIN |
| Jeonbuk – Anyang | 1 1st Half | 2.05 | WIN | |
| Den Bosch – Jong Ajax | 1 | 1.85 | WIN | |
| Combo | 7.40 | WIN | ||
| 07.08.2025 | Ostrava – A. Vienna | 1 | 2.25 | WIN |
| Panathinaikos – Shakhtar Donetsk | Shakhtar Donetsk AH 0.0 | 1.93 | DRAW | |
| AEK Larnaca – Legia | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| Combo | 4.12 | WIN | ||
| 06.08.2025 | Kairat – Slovan | Kairat AH -0.5 | 2.20 | WIN |
| Basel – Young Boys | 1 | 2.15 | WIN | |
| RFS – KuPS | X2 DC | 1.83 | WIN | |
| Combo | 8.66 | WIN | ||
| 03.08.2025 | Sion – Lugano | 1 DNB | 1.83 | WIN |
| SJK – KTP | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
| Wuhan Three Towns – Changchun Yatai | Under 2.5 goals | 2.20 | WIN | |
| Combo | 7.37 | WIN | ||
| 02.08.2025 | Lahti – Ekenas | Lahti AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| Westerlo – Zulte Waregem | Over 1.5 HT | 2,20 | WIN | |
| Aarhus Fremad – Lyngby | 2 | 2.30 | WIN | |
| Combo | 8.74 | WIN | ||
| 01.08.2025 | Bray – Treaty Utd | Bray AH -0.5 | 2.15 | WIN |
| B93 – Hillerod | 2 | 2.00 | WIN | |
| Spartak V – Botev Vratsa | 1 DNB | 1.93 | DRAW | |
| Combo | 4.30 | WIN | ||
| 31.07.2025 | Universitatea Craiova – Sarajevo | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN |
| Legia – Ostrava | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
| Nomme Kalju – St. Patricks | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN | |
| Combo | 7.74 | WIN | ||
| 30.07.2025 | Salzburg – Brann | 1 1st Half | 1.80 | LOSS |
| Kongsvinger – Start | Kongsvinger AH -0.5 | 1.85 | LOSS | |
| Skeid – Ranheim | Skeid AH -0.5 | 2.20 | LOSS | |
| Combo | 7.33 | LOSS | ||
| 28.07.2025 | Botosani – Unirea | 1 | 1.83 | WIN |
| Dobrudzha – Slavia | Dobrudzha AH 0.0 | 1.95 | WIN | |
| Gnistan – HJK | HJK AH -1.0 | 2.30 | WIN | |
| Combo | 8.21 | WIN | ||
| 27.07.2025 | Bryne – Viking | Viking AH -0.5 | 1.95 | WIN |
| Leuven – Charleroi | 1 DNB | 2.03 | DRAW | |
| Incheon – Ansan Greeners | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
| Combo | 4.10 | WIN | ||
| 26.07.2025 | RAAL La Louviere – Standard Liege | 2 DNB | 1.98 | WIN |
| Brommapojkarna – Malmo | 2 | 1.90 | WIN | |
| Ranheim – Odd | Ranheim AH -0.5 | 2.30 | WIN | |
| Combo | 8.65 | WIN | ||
| 25.07.2025 | Horsens – Kolding | Horsens AH -0.5 | 2.35 | WIN |
| Finn Harps – Cobh Ramblers | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| Fylkir – Fjolnir | Over 2.5 goals | 1.87 | WIN | |
| Combo | 8.04 | WIN | ||
| 24.07.2025 | Araz – Aris | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| Sheriff – Utrecht | Utrecht AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
| Pyunik – Gyor | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
| Combo | 7.05 | WIN | ||
| 23.07.2025 | Ulsan HD – Daejeon | X2 DC | 1.98 | WIN |
| Brann – Salzburg | 2 | 2.15 | WIN | |
| Jeju Utd – Seoul | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
| Combo | 8.13 | WIN | ||
| 22.07.2025 | Gwangju – Gimcheon Sangmu | Under 2.5 goals | 1.83 | WIN |
| Noah – Ferencvaros | 2 | 2.15 | WIN | |
| Anyang – Daegu | 1 | 1.95 | WIN | |
| Combo | 7.67 | WIN | ||
| 20.07.2025 | Yokohama F – Nagoya Grampus | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN |
| Shimizu S-Pulse – Yokohama FC | Shimizu S-Pulse AH -0.5 | 2.05 | WIN | |
| Tromso – Bryne | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
| Combo | 7.17 | WIN | ||
| 19.07.2025 | Ostersunds – Falkenbergs | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| Umea – Orebro | Under 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
| Degerfors – GAIS | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Combo | 7.19 | WIN | ||
| 18.07.2025 | Sarpsborg – Rosenborg | Rosenborg AH 0.0 | 1.95 | DRAW |
| Wuhan Three Towns – Qingdao | Qingdao AH 0.0 | 2.38 | DRAW | |
| TPS – SalPa | Over 1.5 HT | 1.87 | WIN | |
| Combo | 1.87 | WIN | ||
| 17.07.2025 | Sileks – Decic | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN |
| Hegelmann – St. Patricks | Under 2.5 goals | 1.98 | WIN | |
| Penybont – Kauno Zalgiris | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Combo | 8.02 | WIN | ||
| 13.07.2025 | Hafnarfjordur – KA Akureyri | 1 | 1.90 | WIN |
| Klubi 04 – Jippo | 1 | 2.25 | LOSS | |
| GAIS – Hammarby | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Combo | 7.48 | LOSS | ||
| 12.07.2025 | FCSB – Hermannstadt | 1 1st Half | 2.10 | LOSS |
| Fredrikstad – Molde | 2 DNB | 2.00 | LOSS | |
| Mito – Toyama | 1 1st Half | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 9.24 | LOSS | ||
| 11.07.2025 | Metaloglobus Bucuresti – U.Cluj | 2 1st Half | 2.00 | WIN |
| Bohemians – Galway | 1 1st Half | 2.20 | WIN | |
| Wexford – Athlone | 1 | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 7.92 | LOSS | ||
| 10.07.2025 | Larne – Auda | 1 DNB | 2.08 | DRAW |
| Sanah Baku – Celje | 1 | 2.20 | LOSS | |
| Sutjeska – Dyn Brest | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
| Combo | 8.74 | LOSS | ||
| 09.07.2025 | Zalgiris – Hamrun | Goal/Goal-Yes | 2.25 | LOSS |
| Ludogorets – D.Minsk | Under 2.5 goals | 2.15 | WIN | |
| Ekenas – SalPa | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
| Combo | 8.32 | LOSS | ||
| 08.07.2025 | Drita – Differdange | 1 | 1.90 | WIN |
| Iberia 1999 – Malmo | 2 1st Half | 2.05 | WIN | |
| O.Ljubljana – Kairat | Kairat AH +0.5 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 7.01 | WIN | ||
| 06.07.2025 | Sandefjord – Rosenborg | 1 | 2.20 | WIN |
| Djurgardens – Degerfors | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
| KFUM Oslo – Bryne | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN | |
| Combo | 8.19 | WIN | ||
| 05.07.2025 | Sapporo – Yamaguchi | Sapporo AH -0.5 | 2.10 | WIN |
| Vissel Kobe – Shonan Bellmare | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
| Chungbuk – Seoul E-Land | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
| Combo | 7.69 | WIN | ||
| 04.07.2025 | Derry City – Waterford | 1 1st Half | 2.10 | WIN |
| JaPS – SalPa | Over 1.5 HT | 2.20 | WIN | |
| Drogheda – Galway | 1 DNB | 1.85 | WIN | |
| Combo | 8.55 | WIN | ||
| 02.07.2025 | VPS – Haka | Under 2.5 goals | 2.25 | LOSS |
| GimPo Citizen – Bucheon | GimPo Citizen AH 0.0 | 1.83 | LOSS | |
